Hier kann man sehen, in welchen Monaten welches Obst/Gemüse von uns produziert wird. Da es durch Wetter und andere Umstände immer wieder zu Verschiebungen kommt, weicht das tatsächliche Angebot manchmal von den Angaben ab.
| Legende: | |
|---|---|
| Eigenanbau | = Auf dem eigenen Hof mit Liebe gezogenes Gemüse. |
| Verfügbarkeit | = Dieses Obst und Gemüse können Sie zu diesen Zeiten im Handel finden. |
Salat
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraussalat, gr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraussalat, rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eisbergsalat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Kopfsalat, rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Batavia, rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batavia, grün | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endivie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Römersalat | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Feldsalat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Postelein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Salatrauke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Wilde Rauke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Spinat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mangold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asia-Salat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chicoree | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tomaten und Co.
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salatgurken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einlegegurken | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tomaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paprika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zucchini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stangenbohnen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Buschbohnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Erbsen | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Spargel | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Fenchel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kürbis | ||||||||||||
| Hokkaido rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Muskatkürbis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Wurzelgemüse
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rote Bete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Möhren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwiebeln, gelb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwiebeln, rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schalotten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundzwiebeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kohlrabi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porree | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knoblauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingwer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pastinaken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Petersilienwurzeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Steckrübe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Schwarzwurzel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Sellerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radieschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eiszapfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rettich, schwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Kartoffeln
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Linda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rosara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kohl
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spitzkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rotkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Wirsing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Chinakohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rosenkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Broccoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blumenkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obst
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Birnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rharbarber | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Johannisbeeren, rot | ✓ | |||||||||||
| Melonen | ✓ | |||||||||||
| Quitten | ✓ | |||||||||||
| Kirschen | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Zwetschgen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Pflaumen | ✓ | |||||||||||
| Kiwi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bananen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfirsich | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Nektarinen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Datteln am Str | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trauben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Clementinen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Orangen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zitronen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grapefruit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heidelbeeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Erdbeeren | ✓ | ✓ | ||||||||||
Kräuter
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petersilie, glatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Petersilie, kra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnittlauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koriander | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Salbei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Thymian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rosmarin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Majoran | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Oregano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Pfefferminze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Zitronenmelisse | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Liebstöckel | ✓ | |||||||||||
| Pimpinelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Borretsch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauerampfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estragon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Dill | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kerbel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Gurkendill | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Parakresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Winterkresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englische Minze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Naneminze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Pilze
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champignons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shitake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kräutersaitlin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austernpilze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |